| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Mgr. Viktor Koláček | ředitel |
| Iveta Ortová, DiS. | zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz, OZO PO: Z-OZO-149/2022 |
| Michaela Lorenzová | personalistika, OZO BOZP: DTP/107/PREV/2023 |
| Jitka Trešlová | mzdová účetní |
| Eva Vorlíčková | finanční účetní |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Alena Chotová | vedoucí |
| Sandra Adam | PSS kvalita sociální práce |
| Markéta Ciesluková | pracovník kvality sociální práce |
| Personál Husova A | |
| Personál Husova B |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Jana Habenichtová | vedoucí |
| Jana Třečková, DiS. | sociální pracovnice |
| Oldřiška Müllerová | PSS finanční agenda |
| Julie Matušková | PSS kvalita sociální práce |
| Personál Kavkaz A | |
| Personál Kavkaz B |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Lenka Bendlová | vedoucí |
| Katrin Domingosová | PSS finanční agenda, PSS kvalita sociální práce |
| Personál Vysoká | |
| Personál Domeček |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Karolína Bálintová | vedoucí |
| Monika Šnajdrová | PSS kvalita sociální práce, PSS speciální péče |
| Marcela Vogl | PSS kvalita sociální práce, PSS finanční agenda |
| Personál |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Lenka Moučková, DiS. | vedoucí |
| Tomáš Binter, DiS. | sociální pracovník |
| Alena Fillausová | PSS finanční agenda |
| Personál | |
| PSS speciální péče |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Moučková Lenka, DiS | vedoucí |
| Tomáš Binter, DiS | sociální pracovník |
| Sandra Adam | PSS finanční agenda |
| Personál | |
| PSS speciální péče |
| Jméno | Pozice |
|---|---|
| Andrea Pašková | vedoucí |
| Pavlína Valachová | PSS finanční agenda |
| Personál |